符合标准
GB 1002-2024
GB 1002 插头插座量规 (型号:SFT G1-2001)
产品用途
用来检测GB 1002-2024标准系列下的插头插座结构尺寸检查/检验.
产品特征
---量规的尺寸,公差,材料,硬度,表面粗糙度应符合标准的要求
---表面耐腐蚀和耐磨损,能抵挡在正常使用过程中可能出现的接触性腐蚀(操作者手表面可能存在汗液,其腐蚀效果相当于NACL盐溶液或NH4CL盐溶液的腐蚀)而不起锈斑
---材料的保热膨胀系数小,尺寸及公差稳定可靠
―每个量规能提供校准证书
符合标准
GB 1002-2024
产品型号 | 产品名称 | 符合标准 |
单相两极插头 | 图1(GB1002-2024) | |
SFT G1-2002 | 单相两极插座 | 图2(GB1002-2024) |
SFT G1-2003 | 单相两极带接地插头(一套2个,10A/16A) | 图3 (GB1002-2024) |
SFT G1-2004 | 单相两极带接地插座(一套2个,10A/16A) | 图4 (GB1002-2024) |
SFT G1-2005 | 32A单相两极带接地插头 | 图5 (GB1002-2024) |
SFT G1-2006 | 32A单相两极带接地插座 | 图6 (GB1002-2024) |
SFT G1-2007 | 单相两极插座不接触规 | 图12 (GB1002-2024) |
SFT G1-2008 | 单相两极带接地插座不接触规(一套2个,10A/16A) | 图13 (GB1002-2024) |
SFT G1-2009 | 32A单相两极带接地插座不接触规 | 图14 (GB1002-2024) |
单相两极插头量规 | 图16 (GB1002-2024) | |
SFT G1-2011 | 单相两极带接地插头量规(一套2个,10A/16A) | 图17 (GB1002-2024) |
SFT G1-2012 | 32A单相两极带接地插头量规 | 图18 (GB1002-2024) |
SFT G1-2013 | 单相两极插座通规 | 图19 (GB1002-2024) |
SFT G1-2014 | 单相两极带接地插座通规(一套2个,10A/16A) | 图20 (GB1002-2024) |
SFT G1-2015 | 32A单相两极带接地插座通规 | 图21 (GB1002-2024) |
SFT G1-2016 | 单相插座单插销孔止规 | 图22 (GB1002-2024) |
SFT G1-2017 | 单相两极插座接触规 | 图23 (GB1002-2024) |
SFT G1-2018 | 单相两极带接地插座接触规(一套2个,10A/16A) | 图24(GB1002-2024) |
SFT G1-2019 | 32A单相两极带接地插座接触规 | 图25(GB1002-2024) |

